{{ $t('FEZ001') }} 資源網絡組
{{ $t('FEZ002') }} 輔導處|
| 一、 | 為提升在職勞工知能,激發自主學習,累進個人人力資本,本校推廣教育中心特辦理勞動部勞動力發展署112 年度產業人才投資計畫課程「Python與資料視覺化應用班第01期」。 |
| 二、 | 上課日期及時間:113年4月13日至5月4日,每週六9:00-16:00,共4次。 |
| 三、 | 上課地點:本校新竹光復校區工程五館635電腦教室(新竹市大學路1001號)。 |
| 四、 | 參訓資格條件及報名繳費注意事項: |
| (一) | 招訓學員須符合產業人才投資方案補助資格要點之在職勞工,並對Python語法有基本認識。 |
| (二) | 報名方式: |
| 1、 | 請先至台灣就業通:請點我 加入會員。 |
| 2、 | 再至「在職訓練網」:https://ojt.wda.gov.tw/ 報名,名額錄取將依「在職訓練網」報名先後順序通知學員繳費。 |
| 3、 | 繳費方式需先註冊登入本校推廣教育中心網站https://reurl.cc/qrANoq報名選課,審核完成後通知學員繳費。 |
| 4、 | 本課程可開放未符合補助資格但有興趣之自費名額4名。 |
| 5、 | 每門課程費用4,390元。 |
| 五、 | 結訓補助資格:學員參訓成績合格且缺課時數未超過訓練時數之五分之一,發給結訓證書及協助申請政府補助80%-100%費用。 |
| 六、 | 課程聯絡人:本校推廣教育中心劉小姐,Email:viona@nycu.edu.tw,報名專線:03-5724045 |
| 七、 | 詳細課程招訓簡章如附件。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-03-13|
{{ $t('FEZ005') }} 189|