{{ $t('FEZ002') }} 教務處|

| 主旨: | 檢送本校辦理115年「智慧工程設計與模擬平台應用教師研習營」課程資訊(詳如說明),敬邀貴校教師踴躍報名參加,並請協助公告,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定: 「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師,每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業,進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究」,辦理教師深度實務研習課程。 |
| 二、 | 本研習營以「智慧工程設計與模擬平台應用」為主,結合理論講解與案例分享操作,帶領教師認識 FloTHERM、FloEFD 及 Star-CCM+ 等工程模擬軟體。內容涵蓋電子散熱分析、流體力學模擬、PCB 與機構熱設計,透過案例分享提升教師在工程設計、熱流分析與數位模擬領域的教學與應用能力, 提升教師在智慧工程設計與數位模擬領域的專業知能。 |
| 三、 | 報名資格:全國各大專校院及高中職教師。 |
| 四、 | 課程時間:115年7月18日(六)、115年7月19日(日)共計2日,凡全程參與研習課程者,且符合報名資格者(全國各大專校院及高中職教師),將於課程結束後核發電子研習時數證明。 |
| 五、 | 課程地點:國立臺北科技大學綜合科館電機系511電腦教室 (台北市大安區忠孝東路三段1號)、Google Meet線上課程(課前通知時會給上課連結) |
| 六、 | 課程人數上限:實體40人、Google Meet線上200人。 |
| 七、 | 報名時間:即日起至115年7月13日(一)17點為止(若人數額滿將提前截止)。 |
| 八、 | 報名網址:https://forms.gle/KnSifVYHafxY8CWt7 |
| 九、 | 課程聯絡人:教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員,連絡電話:(02)2771-2171分機6023,電子郵件:receivable0308@mail.ntut.edu.tw、鄭經理,連絡電話:(02)2771-2171分機6012,電子郵件:clcheng@mail.ntut.edu.tw。 |
| 十、 | 協辦單位:大塚資訊科技股份有限公司。 |
| 十一、 | 檢附課程表及宣傳海報。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-06-23|
{{ $t('FEZ005') }} 17|