{{ $t('FEZ002') }} 教務處|

| 主旨: | 檢送本校與國立臺北商業大學管理學院合作辦理「2025年新商業暨數據創新教師研習營」課程資訊(詳如說明),敬邀貴校教師踴躍報名參加,並請協助公告,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定:「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師,每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業,進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究」,辦理教師實務研習課程。 |
| 二、 | 隨著進入數位經濟時代,商業結構及創新早與數位工具或平台環環相扣,傳統經濟因數位導入而獲得優化,新商業模式也因為數位創新而獲取升級與轉型的機會,不僅與時俱進,甚至更可以運用數位模式進一步征戰全球市場。本課程「新商業暨數位創新教師研習營」規劃:「數位趨勢」、「數位平台」及「數位工具」3大研習方向,含括:商業官網、購物平台的流量介面,也展開在大數據與AI工具的探討,足以讓教師既掌握全盤新商業結構與競爭脈絡,亦感受到數位及AI工具帶來的市場洞察。 |
| 三、 | 報名資格:國內大專校院教師及高中職教師。 |
| 四、 | 課程時間:114年7月21日(一)、7月22日(二)共2日,共計2天,符合報名資格,且參與全程課程者,將於課程結束後核發研習時數證明電子檔。 |
| 五、 | 課程地點:國立臺北商業大學五育樓507會議室 |
| 六、 | 人數上限:實體50人/線上200人。(課程免費) |
| 七、 | 報名時間:即日起至7/11(五) 17:00 為止(如人數額滿將提前截止) |
| 八、 | 報名網址:https://forms.gle/MPqeisSQDomXDAQA6 |
| 九、 | 聯絡人:教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學尤專員,連絡電話:(02)2771-2171分機6018,電子郵件:shutzu0424@mail.ntut.edu.tw |
| 十、 | 檢附「2025年新商業暨數據創新教師研習營」課程表、海報。 |
| 十一、 | 本課程由本執辦與國立臺北商業大學管理學院及台北市進出口商業同業公會合作辦理。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-06-12|
{{ $t('FEZ005') }} 56|