{{ $t('FEZ001') }} 課程組助理
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 主旨: | 檢送本校辦理同步遠距AI財金課程--「204期AI創新財報分析技術班」簡章暨報名表1份,敬請轉知所屬單位惠予公告,並鼓勵所屬人員踴躍報名參加,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 本校為推廣遠距學習AI創新課程,特開設「AI創新財報分析技術班」之遠距教學課程。 |
| 二、 | 「AI創新財報分析技術班」為每週一天夜間上課的基礎課程,預計自115年4月28日開始,每週二晚上19:00-22:00上課,至115年5月26日結束,共計5週15小時;本課程由鄭宇廷老師授課,除了教導學員看懂財報,還學會運用ChatGPT、Copilot、Gemini、Napkin等尖端工具,將繁瑣的數據分析轉化為高效的決策輔助,並利用Gamma製作出專業等級的簡報,輕鬆讓AI成為財務分析的超強助手。 |
| 三、 | 課程費用:報名費$200,學費$5,700;三人或五人團報另有學費優惠,詳見簡章內容。 |
| 四、 | 上課方式:採用遠距教學線上授課,無實體教室課程。 |
| 五、 | 報名方式:即日起直接至課程網站線上報名,或利用附件報名表Email報名均可。(課程網址:https://reurl.cc/vLbvbA)。 |
| 六、 | 聯絡電話:02-8674-1111轉27556、02-2506-5226。 |
| 七、 | 電子信箱:sharon@mail.ntpu.edu.tw |
| 八、 | 本組網址:https://dce.ntpu.edu.tw |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-03-30|
{{ $t('FEZ005') }} 8|