{{ $t('FEZ001') }} 課程組助理
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|

| 主旨: | 檢送本校與國立成功大學智慧半導體及永續製造學院辦理115年「沉浸式VR應用於高功率元件設計檢測教師研習營」課程資訊(詳如說明),敬邀貴校教師踴躍報名參加,並請協助公告,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定: 「技職校院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技術教師,每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教領域有關之產業,進行至少半年以上與專業或技術有關之研習或研究」,辦理教師深度實務研習課程。 |
| 二、 | 本研習營結合沉浸式 VR 技術與高功率元件設計檢測,介紹 AI 運算與功率半導體應用、功率元件電性檢測原理,以及 VR 虛擬實境設備操作與應用。課程採理論講授搭配實務操作,讓學員實際體驗功率元件檢測流程與 VR 沉浸式互動教學。透過本課程,協助教師掌握高功率元件相關技術發展趨勢,提升設備操作及教學應用能力,並將 VR 技術融入教學設計,強化實務教學成效。 |
| 三、 | 報名資格:全國各大專校院及高中職教師。 |
| 四、 | 課程時間:115年8月3日(一)、115年8月4日(二)共計2日,凡全程參與研習課程者,且符合報名資格者(全國各大專校院及高中職教師),將於課程結束後核發電子研習時數證明。 |
| 五、 | 課程地點:國立成功大學自強校區電機系館1樓雲廳(701臺南市東區大學里大學路1號自強校區)。 |
| 六、 | 課程人數上限:實體40人。 |
| 七、 | 交通接駁資訊:本課程提供接駁車服務,相關集合地點、時程及搭乘需求調查,請參閱報名表單。 |
| 八、 | 報名時間:即日起至115年7月27日(一)17點為止(若人數額滿將提前截止)。 |
| 九、 | 報名網址:https://forms.gle/gr1pVNMwu1Lrx65ZA |
| 十、 | 課程聯絡人:教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員,連絡電話:(02)2771-2171分機6023,電子郵件:receivable0308@mail.ntut.edu.tw、鄭經理,連絡電話:(02)2771-2171分機6012,電子郵件:clcheng@mail.ntut.edu.tw。 |
| 十一、 | 協辦單位:國立成功大學智慧半導體及永續製造學院。 |
| 十二、 | 檢附課程表及宣傳海報。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-07-07|
{{ $t('FEZ005') }} 30|