{{ $t('FEZ001') }} 體育組
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
新竹市113年中小學聯合運動會游泳錦標賽 高中組 | ||||
榮獲高中男子組團體季軍 | ||||
榮獲高中女子組團體冠軍 | ||||
林承佑 | 高中男子組100公尺仰式 | 2 | ||
高中男子組50公尺仰式 | 3 | |||
高中男子組200公尺仰式 | 1 | |||
姜奕丞 | 高中男子組200公尺混合式 | 2 | ||
高中男子組200公尺仰式 | 3 | |||
高中男子組200公尺自由式 | 2 | |||
洪靖翔 | 高中男子組50公尺蛙式 | 3 | ||
高中男子組100公尺蛙式 | 3 | |||
高中男子組50公尺自由式 | 5 | |||
林采妍 | 高中女子組100公尺仰式 | 1 | ||
高中女子組100公尺自由式 | 2 | |||
高中女子組200公尺仰式 | 1 | |||
吳怡欣 | 高中女子組100公尺自由式 | 8 | ||
高中女子組50公尺蝶式 | 8 | |||
高中女子組100公尺蝶式 | 4 | |||
姜奕丞 洪靖翔 沈哲安 林承佑 | 高中男子組4×100公尺自由式接力 | 4 | ||
高中男子組4×100公尺混合式接力 | 4 | |||
高中男子組4×200公尺自由式接力 | 3 | |||
新竹市113年中小學聯合運動會游泳錦標賽 國中組 | ||||
榮獲國中男子組團體亞軍 | ||||
曾耘浩 | 國中男子組200公尺自由式 | 2 | ||
國中男子組100公尺自由式 | 2 | |||
國中男子組50公尺自由式 | 2 | |||
周霆叡 | 國中男子組1500公尺自由式 | 1 | ||
國中男子組400公尺混合式 | 1 | |||
國中男子組800公尺自由式 | 1 | |||
李羿承 | 國中男子組50公尺仰式 | 2 | ||
國中男子組100公尺仰式 | 2 | |||
國中男子組200公尺仰式 | 2 | |||
蔡奇軒 | 國中男子組100公尺仰式 | 3 | ||
國中男子組200公尺仰式 | 3 | |||
國中男子組50公尺仰式 | 1 | |||
李羿承 蔡奇軒 周霆叡 曾耘浩 | 國中男子組4×100公尺自由式接力 | 2 | ||
國中男子組4×200公尺自由式接力 | 2 | |||
國中男子組4×100公尺混合式接力 | 2 | |||
吳宇恬 | 國中女子組50公尺蛙式 | 7 | ||
國中女子組100公尺蛙式 | 5 | |||
國中女子組200公尺混合式 | 3 | |||
吳怡潔 | 國中女子組200公尺蛙式 | 1 | ||
國中女子組50公尺蛙式 | 5 | |||
國中女子組100公尺蛙式 | 1 | |||
李翊菱 | 國中女子組800公尺自由式 | 1 | ||
國中女子組200公尺自由式 | 1 | |||
國中女子組400公尺自由式 | 1 | |||
王泱喬 | 國中女子組100公尺自由式 | 1 | ||
國中女子組50公尺蛙式 | 2 | |||
國中女子組50公尺自由式 | 2 | |||
葉千慈 | 國中女子組50公尺仰式 | 6 | ||
國中女子組100公尺仰式 | 2 | |||
國中女子組200公尺仰式 | 3 | |||
黃于芩 | 國中女子組50公尺蛙式 | 4 | ||
國中女子組100公尺蛙式 | 3 | |||
黃于芩 王泱喬 吳怡潔 李翊菱 | 國中女子組4×100公尺自由式接力 | 1 | ||
李翊菱 吳怡潔 王泱喬 黃于芩 | 國中女子組4×200公尺自由式接力 | 1 | ||
葉千慈 吳怡潔 李翊菱 王泱喬 | 國中女子組4×100公尺混合式接力 | 1 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-03|
{{ $t('FEZ005') }} 325|