{{ $t('FEZ001') }} 體育組
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
新竹市113年中小學聯合運動會田徑錦標賽 高中組 | ||
榮獲高中男子組團體季軍 | ||
榮獲高中女子組團體季軍 | ||
許若曦 | 高中女跳遠決賽 | 1 |
高中女跳高決賽 | 2 | |
蘇禹安 蘇宇彤 許若曦 廖芸萱 |
高中女(4×100)公尺接力決賽 | 2 |
李漢亞 | 高中男5000公尺決賽 | 2 |
馮浚翔 許若曦 吳秉原 張雅淇 |
高中男女混合(4×400)公尺接力計時決賽 | 2 |
廖芸萱 | 高中女100公尺跨欄決賽 | 3 |
林禮弘 | 高中男800公尺決賽 | 3 |
林禮弘 | 高中男5000公尺決賽 | 3 |
馮浚翔 胡瑋峻 林禮弘 吳秉軒 |
高中男(4×400)公尺接力決賽 | 3 |
林秉謙 | 高中男1500公尺決賽 | 3 |
廖芸萱 | 高中女100公尺決賽 | 4 |
梁朋棊 | 高中男1500公尺決賽 | 4 |
吳秉軒 | 高中男200公尺決賽 | 5 |
馮浚翔 許昱程 吳秉原 吳秉軒 |
高中男(4×100)公尺接力決賽 | 5 |
吳秉原 | 高中男1500公尺決賽 | 5 |
馮浚翔 | 高中男400公尺決賽 | 6 |
吳秉軒 | 高中男100公尺決賽 | 6 |
林旺榆 | 高中男100公尺決賽 | 8 |
林秉謙 | 高中男跳遠決賽 | 8 |
胡瑋峻 | 高中男200公尺決賽 | 8 |
新竹市113年中小學聯合運動會田徑錦標賽 國中組 | ||
姓名 | 項目 | 名次 |
李鎧哲 | 國中男800公尺決賽 | 5 |
方鵬羽 | 國中男400公尺決賽 | 8 |
蕭士丞 王奕樺 柯士豐 李冠毅 |
國中男(4×400)公尺接力決賽 | 8 |
蕭士丞 廖奕璇 柯士豐 陳以璇 |
國中男女混合(4×400)公尺接力計時決賽 | 8 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-06-03|
{{ $t('FEZ005') }} 350|